Imán NdFeB de 80-230 grados centígrados para motor de tracción automotriz EPS motor de aire acondicionado
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | JN |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | JN-ND-1 |
Cantidad de orden mínima | 1000 unidades |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Por el cartón del aire de /By de la plataforma del mar/por el empaquetado expreso |
Tiempo de entrega | 21 días |
Condiciones de pago | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad de la fuente | 1 000K PCS/Month |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAplicación | Motor de tracción Automóvil EPS Motor de aire acondicionado | Temporeros de trabajo máximos | 230oC |
---|---|---|---|
Disponible | N35-N52 | Tipo de imán | imanes del ndfeb |
Proceso | Sinterización | Revestimiento | Nilo epoxi Zn Ni |
Las normas de seguridad | +/- 0,05 milímetros | Materia prima | Materiales de la tierra rara de NdFeB |
Categoría | imanes del neodimio | ||
Resaltar | Imán de ndfeb para motor de tracción,Magnetos NdFeB de motor,Magnetos de NDFEB para motores |
Imán NdFeB de 80-230 grados centígrados para motor de tracción automotriz EPS motor de aire acondicionado
Descripción del producto:
El imán NdFeB, también conocido como imán de neodimio de tierras raras, es un tipo de imán permanente hecho de una combinación de neodimio, hierro y boro.Este poderoso imán es conocido por su alta fuerza magnéticaEn esta descripción general del producto, discutiremos las características y aplicaciones clave del imán NdFeB.
El imán NdFeB se fabrica con una tolerancia de +/- 0,05 mm, lo que garantiza la precisión y exactitud en sus dimensiones.Este nivel de tolerancia es esencial en aplicaciones donde las variaciones mínimas pueden afectar al rendimiento general del productoLas materias primas utilizadas en la producción de los imanes NdFeB son el neodimio, el hierro y el boro, que son materiales de tierras raras.haciendo del imán NdFeB uno de los imanes permanentes más fuertes disponibles.
La versatilidad del imán NdFeB lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.como las de los vehículos eléctricosTambién se utiliza comúnmente en motores EPS de automóviles para dirección asistida, así como en acondicionadores de aire para una refrigeración eficiente.Su fuerte fuerza magnética también lo hace una excelente opción para su uso en generadores, altavoces y separadores magnéticos.
El imán NdFeB tiene un alto rango de temperatura de trabajo de 80-230 grados centígrados, lo que lo hace adecuado para su uso en varios entornos.Puede soportar altas temperaturas sin ninguna pérdida significativa en su resistencia magnéticaEl imán NdFeB está disponible en varios grados, que van desde N35 a N52.Cuanto más fuerte sea la fuerza magnética del imán.
En resumen, el imán NdFeB es un producto potente y versátil que ofrece una alta resistencia magnética, precisión y una amplia gama de aplicaciones.y el boro lo convierte en uno de los imanes permanentes más fuertes disponiblesCon un amplio rango de temperatura de trabajo y varios grados disponibles, el imán NdFeB es una opción confiable y eficiente para industrias que requieren propiedades magnéticas fuertes y precisas.Póngase en contacto con nosotros ahora para obtener más información sobre nuestro imán NdFeB y cómo puede beneficiar a su negocio.
Parámetros técnicos:
Proceso | Tipo de imán | Las normas de seguridad | Temporada de trabajo | Revestimiento | Tamaño | Temperatura máxima de trabajo | Grado disponible | Aplicación | Materia prima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinterizado | Magnetos NdFeB | +/- 0,05 mm | 80 a 230 °C | Nilo epoxi Zn Ni | Las costumbres | 230 °C | N35 a N52 | Motor de tracción, motor EPS para automóviles, aire acondicionado | NdFeB Materiales de tierras raras |
Propiedades magnéticas | ||||||||||
Grado | Remanencia | Coacción intrínseca | Producto máximo de energía magnética | Coeficiente de temperatura | Temperatura máxima de trabajo | Densidad | ||||
¿Qué es? | Hcj | (BH) máximo | A y B | β Hcj | TW | El | ||||
T. | Kgs | KA/m | No | KJ/m3 | MGOe | En %/°C | En %/°C | °C | G/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14 años5 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 406 a 437 | 51 a 55. | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14 años4 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 398 a 437 | 50-55 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
N52 | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 | 14.2-14 por ciento.4 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 390 a 422 | 49 a 53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
No más de 50 | 1.4-1.42 | 14 y 14.2 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 374 a 406 | 47 a 51 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
N48 | 1.37 y 1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
N45 | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 342 a 366 | 43 a 46 | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14 años4 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 398 a 422 | 50-53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
52M | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 | 14.2-14 por ciento.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 390 a 422 | 49 a 53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
50M | 1.4-1.42 | 14 y 14.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 374 a 406 | 47 a 51 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
48M | 1.37 y 1.4 | 13.7-14 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
45M | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 342 a 366 | 43 a 46 | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
42M | 1.28 y 1.32 | 12.8-13 años.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 318 a 342 | 40 a 43 | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14 años4 | ≥1353 | ≥ 17 años | 398 a 422 | 50-53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
52H | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 | 14.2-14 por ciento.4 | ≥1353 | ≥ 17 años | 390 a 422 | 49 a 53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
50 horas | 1.4-1.42 | 14 y 14.2 | ≥1353 | ≥ 17 años | 374 a 406 | 47 a 51 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
48 horas | 1.37 y 1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 años | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
45 horas | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥1353 | ≥ 17 años | 342 a 366 | 43 a 46 | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
42H | 1.28 y 1.32 | 12.8-13 años.2 | ≥1353 | ≥ 17 años | 318 a 342 | 40 a 43 | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
40 horas | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?28 | 12.6-12. ¿Qué quieres decir?8 | ≥1353 | ≥ 17 años | 302 a 326 | 38 a 41 | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
52SH | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 | 14.2-14 por ciento.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390 a 422 | 49 a 53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 y 14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374 a 406 | 47 a 51 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
48SH | 1.37 y 1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
45 SH | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342 a 366 | 43 a 46 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
42SH | 1.28 y 1.32 | 12.8-13 años.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 a 342 | 40 a 43 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
40SH | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?28 | 12.6-12. ¿Qué quieres decir?8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302 a 326 | 38 a 41 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
38SH | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287 a 310 | 36 a 39 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
35SH | 1.17 y 1.22 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263 a 287 | 33 a 36 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
33SH | 1.13 y 1.17 | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247 a 271 | 31 a 34 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223 a 244 | 28 a 32 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
48UH | 1.36 y 1.4 | 13.6 a 14 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
45UH | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 342 a 366 | 43 a 46 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
42UH | 1.28 y 1.32 | 12.8-13 años.2 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 318 a 342 | 40 a 43 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
40UH | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?28 | 12.6-12. ¿Qué quieres decir?8 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 302 a 326 | 38 a 41 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
38UH | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 287 a 310 | 36 a 39 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
35UH | 1.17 y 1.22 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 263 a 287 | 33 a 36 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
33UH | 1.13 y 1.17 | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 247 a 271 | 31 a 34 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 223 a 225 | 28 a 32 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 180 | ≥ 7 años5 |
28UH | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?08 | 10.2 a 10.8 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 207-231 | 26 a 29 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 180 | ≥ 7 años5 |
42EH | 1.28 y 1.32 | 12.8-13 años.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 318 a 342 | 40 a 43 | - No hay nada.12 | - No hay nada.5 | 200 | ≥ 7 años5 |
40EH | 1.25 y uno.28 | 12.5 a 12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 302 a 326 | 38 a 41 | - No hay nada.12 | - No hay nada.5 | 200 | ≥ 7 años5 |
38EH | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 287 a 310 | 36 a 39 | - No hay nada.12 | - No hay nada.5 | 200 | ≥ 7 años5 |
35EH | 1.17 y 1.22 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 263 a 287 | 33 a 36 | - No hay nada.12 | - No hay nada.5 | 200 | ≥ 7 años5 |
33EH | 1.13 y 1.17 | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 247 a 271 | 31 a 34 | - No hay nada.12 | - No hay nada.5 | 200 | ≥ 7 años5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 223 a 225 | 28 a 32 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 200 | ≥ 7 años5 |
28EH | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?08 | 10.2 a 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 207-231 | 26 a 29 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 200 | ≥ 7 años5 |
40AH | 1.25 y uno.28 | 12.5 a 12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 302 a 326 | 38 a 41 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
38AH | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 287 a 310 | 36 a 39 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
35AH | 1.17 y 1.22 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 263 a 287 | 33 a 36 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
33AH | 1.13 y 1.17 | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 247 a 271 | 31 a 34 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 223 a 225 | 28 a 32 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
28AH | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?08 | 10.2 a 10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 199 a 231 | 25 a 29 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
Preguntas frecuentes:
- P: ¿Cuál es la marca de este producto?
R: La marca es JN. - P: ¿Cuál es el número de modelo de este producto?
R: El número de modelo es JN-ND-1. - P: ¿Dónde se fabrica este producto?
R: Este producto se fabrica en China. - P: ¿Tiene este producto alguna certificación?
R: Sí, este producto está certificado con ISO9001. - P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
R: La cantidad mínima de pedido es de 1000pcs. - P: ¿Es negociable el precio de este producto?
R: Sí, el precio de este producto es negociable. - P: ¿Cómo está empaquetado este producto?
R: Este producto puede empaquetarse ya sea por Sea Pallet, Air Carton o Express Packaging. - P: ¿Cuánto tiempo tarda este producto en ser entregado?
R: El plazo de entrega de este producto es de 21 días. - P: ¿Cuáles son las condiciones de pago de este producto?
R: Los términos de pago para este producto son L/C y T/T. - P: ¿Cuál es la capacidad de suministro de este producto?
R: La capacidad de suministro de este producto es de 1.000.000 PCS al mes.