NdFeB Magnet Round Counterbore Forma especial Negro recubrimiento epoxi Gran N42 imán prueba SST durante 96 horas
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | JN |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | JN-ND-13 |
Cantidad de orden mínima | 1000 unidades |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Por el cartón del aire de /By de la plataforma del mar/por el empaquetado expreso |
Tiempo de entrega | 21 días |
Condiciones de pago | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad de la fuente | 1 000K PCS/Month |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTemperatura de trabajo | 80-220 grados centígrados | Forma de las piezas | Contador redondo |
---|---|---|---|
Las normas de seguridad | +/- 0,05 mm - +/- 0,1 mm | Prueba SST | > 96 horas |
Temperatura de Curie | 310 a 400 °C | Disponible | N42 |
Con revestimiento | Las demás: | Muestra | Avaliado |
Categoría | imanes del neodimio | ||
Resaltar | Material de magnetismo de tierras raras de ndfeb,Magnético redondo de tierras raras de ndfeb,material de imán redondo de tierras raras |
NdFeB Magnet Round Counterbore Forma especial Negro recubrimiento epoxi Gran N42 imán prueba SST durante 96 horas
Descripción del producto:
El imán de boro de hierro de neodimio, también conocido como imán permanente NdFeB, es un tipo de imán de tierras raras que se utiliza ampliamente en varias aplicaciones industriales y comerciales.Es conocido por sus fuertes propiedades magnéticas, por lo que es uno de los imanes más potentes disponibles en el mercado.
Nuestros imanes NdFeB se fabrican utilizando la última tecnología y materiales de la más alta calidad, asegurando un rendimiento constante y confiable.También ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas.
Hay varias razones por las que el imán JN NdFeB es la opción preferida para muchas industrias:
- Certificado ISO9001 para la gestión de la calidad
- Gran capacidad de producción para satisfacer la gran demanda
- Precios competitivos
- Condiciones de pago flexibles
- Tiempo de entrega rápido
- Muestras disponibles para ensayo
- Excelente servicio al cliente
Elija el imán JN NdFeB para sus necesidades industriales y experimente el poder y la versatilidad del imán de boro de hierro neodimio. Contacte con nosotros ahora para obtener más información y solicitar una cotización.
Propiedades magnéticas | ||||||||||
Grado | Remanencia | Coacción intrínseca | Producto máximo de energía magnética | Coeficiente de temperatura | Temperatura máxima de trabajo | Densidad | ||||
¿Qué es? | Hcj | (BH) máximo | A y B | β Hcj | TW | El | ||||
T. | Kgs | KA/m | No | KJ/m3 | MGOe | En %/°C | En %/°C | °C | G/cm3 | |
N55 | ≥ 1.45 | ≥ 14 años5 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 406 a 437 | 51 a 55. | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
N54 | ≥ 1.44 | ≥ 14 años4 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 398 a 437 | 50-55 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
N52 | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 | 14.2-14 por ciento.4 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 390 a 422 | 49 a 53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
No más de 50 | 1.4-1.42 | 14 y 14.2 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 374 a 406 | 47 a 51 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
N48 | 1.37 y 1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
N45 | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 955 | ≥ 12 años | 342 a 366 | 43 a 46 | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 80 | ≥ 7 años5 |
54M | ≥ 1.44 | ≥ 14 años4 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 398 a 422 | 50-53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
52M | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 | 14.2-14 por ciento.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 390 a 422 | 49 a 53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
50M | 1.4-1.42 | 14 y 14.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 374 a 406 | 47 a 51 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
48M | 1.37 y 1.4 | 13.7-14 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
45M | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 342 a 366 | 43 a 46 | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
42M | 1.28 y 1.32 | 12.8-13 años.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 años | 318 a 342 | 40 a 43 | - No hay nada.12 | - No hay nada.8 | 100 | ≥ 7 años5 |
54H | ≥ 1.44 | ≥ 14 años4 | ≥1353 | ≥ 17 años | 398 a 422 | 50-53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
52H | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 | 14.2-14 por ciento.4 | ≥1353 | ≥ 17 años | 390 a 422 | 49 a 53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
50 horas | 1.4-1.42 | 14 y 14.2 | ≥1353 | ≥ 17 años | 374 a 406 | 47 a 51 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
48 horas | 1.37 y 1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 años | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
45 horas | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥1353 | ≥ 17 años | 342 a 366 | 43 a 46 | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
42H | 1.28 y 1.32 | 12.8-13 años.2 | ≥1353 | ≥ 17 años | 318 a 342 | 40 a 43 | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
40 horas | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?28 | 12.6-12. ¿Qué quieres decir?8 | ≥1353 | ≥ 17 años | 302 a 326 | 38 a 41 | - No hay nada.12 | - No hay nada.7 | 120 | ≥ 7 años5 |
52SH | 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 | 14.2-14 por ciento.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390 a 422 | 49 a 53 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 y 14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374 a 406 | 47 a 51 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
48SH | 1.37 y 1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
45 SH | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342 a 366 | 43 a 46 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
42SH | 1.28 y 1.32 | 12.8-13 años.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 a 342 | 40 a 43 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
40SH | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?28 | 12.6-12. ¿Qué quieres decir?8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302 a 326 | 38 a 41 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
38SH | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287 a 310 | 36 a 39 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
35SH | 1.17 y 1.22 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263 a 287 | 33 a 36 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
33SH | 1.13 y 1.17 | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247 a 271 | 31 a 34 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223 a 244 | 28 a 32 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 150 | ≥ 7 años5 |
48UH | 1.36 y 1.4 | 13.6 a 14 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 366 a 390 | 46 a 49 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
45UH | 1.32 y 1.37 | 13.2-13. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 342 a 366 | 43 a 46 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
42UH | 1.28 y 1.32 | 12.8-13 años.2 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 318 a 342 | 40 a 43 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
40UH | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?28 | 12.6-12. ¿Qué quieres decir?8 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 302 a 326 | 38 a 41 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
38UH | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 287 a 310 | 36 a 39 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
35UH | 1.17 y 1.22 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 263 a 287 | 33 a 36 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
33UH | 1.13 y 1.17 | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 247 a 271 | 31 a 34 | - No hay nada.12 | - No hay nada.6 | 180 | ≥ 7 años5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 223 a 225 | 28 a 32 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 180 | ≥ 7 años5 |
28UH | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?08 | 10.2 a 10.8 | ≥ 1990 años | ≥ 25 años | 207-231 | 26 a 29 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 180 | ≥ 7 años5 |
42EH | 1.28 y 1.32 | 12.8-13 años.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 318 a 342 | 40 a 43 | - No hay nada.12 | - No hay nada.5 | 200 | ≥ 7 años5 |
40EH | 1.25 y uno.28 | 12.5 a 12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 302 a 326 | 38 a 41 | - No hay nada.12 | - No hay nada.5 | 200 | ≥ 7 años5 |
38EH | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 287 a 310 | 36 a 39 | - No hay nada.12 | - No hay nada.5 | 200 | ≥ 7 años5 |
35EH | 1.17 y 1.22 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 263 a 287 | 33 a 36 | - No hay nada.12 | - No hay nada.5 | 200 | ≥ 7 años5 |
33EH | 1.13 y 1.17 | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 247 a 271 | 31 a 34 | - No hay nada.12 | - No hay nada.5 | 200 | ≥ 7 años5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 223 a 225 | 28 a 32 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 200 | ≥ 7 años5 |
28EH | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?08 | 10.2 a 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 años | 207-231 | 26 a 29 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 200 | ≥ 7 años5 |
40AH | 1.25 y uno.28 | 12.5 a 12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 302 a 326 | 38 a 41 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
38AH | 1.22 y 1.26 | 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 287 a 310 | 36 a 39 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
35AH | 1.17 y 1.22 | 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 263 a 287 | 33 a 36 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
33AH | 1.13 y 1.17 | 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 247 a 271 | 31 a 34 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11. ¿Qué quieres decir?3 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 223 a 225 | 28 a 32 años | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
28AH | 1.02-1. ¿Qué quieres decir?08 | 10.2 a 10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 años | 199 a 231 | 25 a 29 | - No hay nada.12 | - No hay nada.51 | 220 | ≥ 7 años5 |
