Magnético de magnetrón de tierras raras SmCo para equipos electrónicos en forma de mosaico
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | JN |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | 204,0 MT |
Cantidad de orden mínima | 500 piezas |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Por el cartón del aire de /By de la plataforma del mar/por el empaquetado expreso |
Tiempo de entrega | 25 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 500k PC/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Magnetones para equipos electrónicos | Industria de las aplicaciones | Equipo electrónico |
---|---|---|---|
Aplicación | Magnetrón | Materiales | Materiales del imán SmCo5 (samario el 37% y cobalto los 63%) |
Proceso | Sinterización | Forma de las piezas | Bloqueo |
Tamaño | hecho por encargo | Revestimiento | Sin la capa |
Resaltar | Magneto SmCo magnético,Imán SmCo de bloque,Sinterizado Imán de magneto |
SmCo Magnético de tierras raras Magnetrón para equipos electrónicos resistente a altas temperaturas en forma de baldosas
Descripción
SmCo es más adecuado para trabajar en un ambiente de alta temperatura.
No requieren recubrimientos porque son difíciles de erosionar y oxidarse.
La empresa con la minera de tierras raras número uno de China, Chinalco, tiene una asociación estratégica, con una cadena de producción completa y un sólido sistema de garantía de calidad.
Necesidades personalizadas
Para ordenar, por favor indique los siguientes requisitos clave:
1Requisitos de rendimiento (por ejemplo, Remanencia Br, Coercividad intrínseca Hcj, Temperatura de trabajo, etc.)
2. Forma y tamaño (disponibles dibujos)
3Dirección de magnetización (axial, radial y otro ángulo de magnetización)
4. Requisitos de tolerancia (por favor, preste atención a la rentabilidad, para evitar la calidad excesiva)
5Requisitos de ensayo
6Requisitos de futuros
7Requisitos de embalaje y transporte
El rendimiento y la precisión máxima de procesamiento de los productos de imán de tierras raras SmCo proporcionados por nuestra empresa se refieren a las dos tablas siguientes:
Desempeño
Grado | Inducción residual | Fuerza coercitiva | En cuanto a la Fuerza coercitiva |
- ¿Qué quieres decir? Producto energético |
Temperatura de trabajo máxima | ||||||
¿Qué es? | Hcb | Hcj | (BH) máximo | TW | |||||||
Kgs | T. | No | El valor de las emisiones | No | El valor de las emisiones | MGOe | KJ/m3 | °C | |||
SmCo5 | Las demás: | 8.1-8.5 | 0.81 y 0.85 | 7.8 a 8.3 | 620 a 660 | 15 a 23 | 1194 a 1830 | 14 a 16 | 110 a 127 años | 250 | |
Las demás: | 8.5 a 9.0 | 0.85 a 0.90 | 8.3 a 8.8 | 660 a 700 | 15 a 23 | 1194 a 1830 | 16 y 18 | 127-143 | 250 | ||
Las demás: | 9.0 a 9.4 | 0.90 a 0.94 | 8.5 a 9.1 | 676 a 725 | 15 a 23 | 1194 a 1830 | 19 a 21 | 150 a 167 años | 250 | ||
Las demás: | 9.2-9.6 | 0.92 a 0.96 | 8.9-9.4 | 710 a 748 | 15 a 23 | 1194 a 1830 | 20 a 22 años | 160 a 175 años | 250 | ||
Las demás: | 9.6 a 10.0 | 0.96 a uno.00 | 9.2-9.7 | 730 a 770 | 15 a 23 | 1194 a 1830 | 22 a 24 años | 175 a 190 | 250 | ||
Sm2Co17 | SCS22 | 9.3-9.7 | 0.93-0. ¿Qué quieres decir?97 | 8.5 a 9.3 | 676 a 740 | > 18 años | > 1433 | 20 a 23 | 160 a 183 años | 350 | |
SCS24 | 9.5 a 10.2 | 0.95 a uno.02 | 8.7-9.6 | 692 a 764 | > 18 años | > 1433 | 22 a 24 años | 175 a 191 | 350 | ||
SCS24H | 9.5 a 10.2 | 0.95 a uno.02 | 8.7-9.6 | 692 a 764 | > 25 | >1990 | 22 a 24 años | 175 a 191 | 350 | ||
SCS26M | 10.2 a 10.5 | 1.02 a uno.05 | 8.5 a 9.8 | 676 a 780. | 12 a 18 | Las demás | 24 y 26 | Se trata de: | 350 | ||
SCS26 | 10.2 a 10.5 | 1.02 a uno.05 | 9.4 a 10.0 | 748 a 796 | > 18 años | > 1433 | 24 y 26 | Se trata de: | 350 | ||
SCS26H | 10.2 a 10.5 | 1.02 a uno.05 | 9.4 a 10.0 | 748 a 796 | > 25 | >1990 | 24 y 26 | Se trata de: | 350 | ||
SCS28M | 10.3 a 10.8 | 1.03-1. ¿Qué quieres decir?08 | 8.5 a 10.0 | 676 a 796 | 12 a 18 | Las demás | 26 a 28 | 207 a 223 | 350 | ||
SCS28 | 10.3 a 10.8 | 1.03-1. ¿Qué quieres decir?08 | 9.5 a 10.2 | 796 a 812 | > 18 años | > 1433 | 26 a 28 | 207 a 223 | 350 | ||
SCS28H | 10.3 a 10.8 | 1.03-1. ¿Qué quieres decir?08 | 9.5 a 10.2 | 796 a 812 | > 25 | >1990 | 26 a 28 | 207 a 223 | 350 | ||
SCS30M | 10.8-11. ¿Qué quieres?0 | 1.08-1.10 | 8.5 a 10.5 | 676 a 835 | 12 a 18 | Las demás | 28 y 30 | 223 a 239 | 350 | ||
SCS30 | 10.8-11. ¿Qué quieres?0 | 1.08-1.10 | 9.9 y 10.5 | 788 a 835 | > 18 años | > 1433 | 28 y 30 | 223 a 239 | 350 | ||
SCS30H | 10.8-11. ¿Qué quieres?0 | 1.08-1.10 | 9.9 y 10.5 | 788 a 835 | > 25 | >1990 | 28 y 30 | 223 a 239 | 350 | ||
SCS32M | 11.0 a 11.3 | 1.10 y uno.13 | 8.5 a 10.7 | 676 a 852 | 12 a 18 | Las demás | Entre el 29 y el 32 | 231 a 255 | 350 | ||
SCS32 (en inglés) | 11.0 a 11.3 | 1.10 y uno.13 | 10.2 a 10.8 | 812 a 860 | > 18 años | > 1433 | Entre el 29 y el 32 | 231 a 255 | 350 | ||
SCS32H | 11.0 a 11.3 | 1.10 y uno.13 | 10.2 a 10.8 | 812 a 860 | > 25 | >1990 | Entre el 29 y el 32 | 231 a 255 | 350 | ||
SCS35 | 11.6-12. ¿Qué quieres decir?0 | 1.16 y 1.20 | 10.9-11. ¿Qué quieres decir?4 | Las demás | > 18 años | > 1433 | 32 a 35 años | 255 a 278 | 350 | ||
Coefficientes de baja temperatura Sm2Co17 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 8.4 a 8.9 | 0.84 a 0.89 | 7.9-8.4 | 629 a 668 | > 18 años | > 1433 | 17 y 19 | 135 a 151 | 350 | |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 8.9-9.4 | 0.89 a 0.94 | 8.3 a 8.9 | 660 a 708 | > 18 años | > 1433 | 19 a 21 | 151-167 | 350 | ||
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 9.4-9.8 | 0.94 a 0.98 | 8.7-9.3 | 692 a 740 | > 18 años | > 1433 | 21 a 23 | 167 a 183 años | 350 | ||
Resistencia a altas temperaturas Sm2Co17 | El número de unidades de producción | 9.9 y 10.4 | 0.99 a uno.04 | 9.3-9.9 | 740 a 788 | > 23 | >1830 | 23 y 25 | 183 a 199 | 400 | |
El número de unidades de producción | 9.4-9.9 | 0.94 a 0.99 | 8.8-9.4 | 700 a 748 | > 23 | >1830 | 21 a 23 | 167 a 183 años | 450 | ||
El número de unidades | 8.9-9.4 | 0.89 a 0.94 | 8.3 a 8.9 | 660 a 708 | > 23 | >1830 | 19 a 21 | 151-167 | 500 |
Precisión máxima del procesamiento