Imán de tierras raras NdFeB Imán de motores de vehículos eléctricos

May 28, 2024
último caso de la compañía sobre Imán de tierras raras NdFeB Imán de motores de vehículos eléctricos

Imán de tierras raras NdFeB Imán de motores de vehículos eléctricos

NdFeB imán de tierras raras Vehículo eléctrico impulsa el motor del imán N35-N52 para propiedades magnéticas estables

 

Nuestros imanes NdFeB se utilizan en motores de vehículos eléctricos porque nuestros imanes NdFeB tienen las siguientes ventajas:

1El revestimiento es muy suave, la resistencia es pequeña, resistente al desgaste y a altas temperaturas;

2. La remanencia es grande, la resistencia es alta, la temperatura de trabajo es alta, y no es fácil desmagnetizar;

3Este material es el material más rentable entre todos los materiales magnéticos del mercado.


Nuestra capacidad de producción anual es de 3000 toneladas.
La empresa con la minera de tierras raras número uno de China, Chinalco, tiene una asociación estratégica, con una cadena de producción completa y un sólido sistema de garantía de calidad.

 

Necesidades personalizadas
Para ordenar, por favor indique los siguientes requisitos clave:
1Requisitos de rendimiento (por ejemplo, Remanencia Br, Coercividad intrínseca Hcj, Temperatura de trabajo, etc.)
2. Forma y tamaño (disponibles dibujos)
3Dirección de magnetización (axial, radial y otro ángulo de magnetización)
4Proceso y espesor del material de recubrimiento (por ejemplo, Ni, Ni-cu-Ni, Zn (Cr3 +), estaño, epoxi, Ni-AG, Ni-au)
5. Requisitos de tolerancia (por favor, preste atención a la rentabilidad, para evitar la calidad excesiva)
6Requisitos de ensayo
7Requisitos de futuros
8Requisitos de embalaje y transporte


El rendimiento y la precisión máxima de procesamiento de los productos de imán de tierras raras NdFeB proporcionados por nuestra empresa se refieren a las dos tablas siguientes:

 

Propiedades magnéticas

 

Propiedades magnéticas
Grado Remanencia Inducción magnética Coacción intrínseca Producto máximo de energía magnética Coeficiente de temperatura Temperatura máxima de trabajo Densidad
¿Qué es? Hcb Hcj (BH) máximo A y B β Hcj TW El
T. Kgs KA/m No KA/m No KJ/m3 MGOe En %/°C En %/°C °C G/cm2
N55 ≥ 1.45 ≥ 14 años5 836 10.5 ≥ 955 ≥ 12 años 406 a 437 51 a 55 años - No hay nada.12 - No hay nada.8 80 ≥ 7 años5
N54 ≥ 1.44 ≥ 14 años4 836 10.5 ≥ 955 ≥ 12 años 398 a 437 50-55 años - No hay nada.12 - No hay nada.8 80 ≥ 7 años5
N52 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 14.2 y 2.4.4 836 10.5 ≥ 955 ≥ 12 años 390 a 422 49 a 53 años - No hay nada.12 - No hay nada.8 80 ≥ 7 años5
No más de 50 1.4-1.42 14 y 14.2 836 10.5 ≥ 955 ≥ 12 años 374 a 406 47 a 51 años - No hay nada.12 - No hay nada.8 80 ≥ 7 años5
N48 1.37 y 1.4 13.7-14 el año pasado 915 11.5 ≥ 955 ≥ 12 años 366 a 390 46 a 49 - No hay nada.12 - No hay nada.8 80 ≥ 7 años5
N45 1.32 y 1.37 13.2-13. ¿Qué quieres?7 915 11.5 ≥ 955 ≥ 12 años 342 a 366 43 a 46 - No hay nada.12 - No hay nada.8 80 ≥ 7 años5
54M ≥ 1.44 ≥ 14 años4 1056 13.3 ≥ 1114 ≥ 14 años 398 a 422 50-53 años - No hay nada.12 - No hay nada.8 100 ≥ 7 años5
52M 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 14.2 y 2.4.4 1056 13.3 ≥ 1114 ≥ 14 años 390 a 422 49 a 53 años - No hay nada.12 - No hay nada.8 100 ≥ 7 años5
50M 1.4-1.42 14 y 14.2 1034 13.0 ≥ 1114 ≥ 14 años 374 a 406 47 a 51 años - No hay nada.12 - No hay nada.8 100 ≥ 7 años5
48M 1.37 y 1.4 13.7-14 el año pasado 1019 12.8 ≥ 1114 ≥ 14 años 366 a 390 46 a 49 - No hay nada.12 - No hay nada.8 100 ≥ 7 años5
45M 1.32 y 1.37 13.2-13. ¿Qué quieres?7 1008 12.7 ≥ 1114 ≥ 14 años 342 a 366 43 a 46 - No hay nada.12 - No hay nada.8 100 ≥ 7 años5
42M 1.28 y 1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥ 1114 ≥ 14 años 318 a 342 40 a 43 - No hay nada.12 - No hay nada.8 100 ≥ 7 años5
54H ≥ 1.44 ≥ 14 años4 1056 13.3 ≥1353 ≥ 17 años 398 a 422 50-53 años - No hay nada.12 - No hay nada.7 120 ≥ 7 años5
52H 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 14.2 y 2.4.4 1056 13.3 ≥1353 ≥ 17 años 390 a 422 49 a 53 años - No hay nada.12 - No hay nada.7 120 ≥ 7 años5
50 horas 1.4-1.42 14 y 14.2 1034 13.0 ≥1353 ≥ 17 años 374 a 406 47 a 51 años - No hay nada.12 - No hay nada.7 120 ≥ 7 años5
48 horas 1.37 y 1.4 13.7-14 el año pasado 1019 12.8 ≥1353 ≥ 17 años 366 a 390 46 a 49 - No hay nada.12 - No hay nada.7 120 ≥ 7 años5
45 horas 1.32 y 1.37 13.2-13. ¿Qué quieres?7 1008 12.7 ≥1353 ≥ 17 años 342 a 366 43 a 46 - No hay nada.12 - No hay nada.7 120 ≥ 7 años5
42H 1.28 y 1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1353 ≥ 17 años 318 a 342 40 a 43 - No hay nada.12 - No hay nada.7 120 ≥ 7 años5
40 horas 1.26-1. ¿Qué quieres decir?28 12.6-12. ¿Qué quieres decir?8 948 11.9 ≥1353 ≥ 17 años 302 a 326 38 a 41 - No hay nada.12 - No hay nada.7 120 ≥ 7 años5
52SH 1.42-1. ¿Qué quieres decir?44 14.2 y 2.4.4 1056 13.3 ≥ 1592 ≥ 20 390 a 422 49 a 53 años - No hay nada.12 - No hay nada.6 150 ≥ 7 años5
50SH 1.4-1.42 14 y 14.2 1034 13.0 ≥ 1592 ≥ 20 374 a 406 47 a 51 años - No hay nada.12 - No hay nada.6 150 ≥ 7 años5
48SH 1.37 y 1.4 13.7-14 el año pasado 1019 12.8 ≥ 1592 ≥ 20 366 a 390 46 a 49 - No hay nada.12 - No hay nada.6 150 ≥ 7 años5
45 SH 1.32 y 1.37 13.2-13. ¿Qué quieres?7 1008 12.7 ≥ 1592 ≥ 20 342 a 366 43 a 46 - No hay nada.12 - No hay nada.6 150 ≥ 7 años5
42SH 1.28 y 1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥ 1592 ≥ 20 318 a 342 40 a 43 - No hay nada.12 - No hay nada.6 150 ≥ 7 años5
40SH 1.26-1. ¿Qué quieres decir?28 12.6-12. ¿Qué quieres decir?8 948 11.9 ≥ 1592 ≥ 20 302 a 326 38 a 41 - No hay nada.12 - No hay nada.6 150 ≥ 7 años5
38SH 1.22 y 1.26 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 925 11.6 ≥ 1592 ≥ 20 287 a 310 36 a 39 - No hay nada.12 - No hay nada.6 150 ≥ 7 años5
35SH 1.17 y 1.22 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 887 11.1 ≥ 1592 ≥ 20 263 a 287 33 a 36 - No hay nada.12 - No hay nada.6 150 ≥ 7 años5
33SH 1.13 y 1.17 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 857 10.8 ≥ 1592 ≥ 20 247 a 271 31 a 34 - No hay nada.12 - No hay nada.6 150 ≥ 7 años5
30SH 1.08-1.13 10.8-11. ¿Qué quieres?3 819 10.3 ≥ 1592 ≥ 20 223 a 244 28 a 32 años - No hay nada.12 - No hay nada.6 150 ≥ 7 años5
48UH 1.36 y 1.4 13.6 a 14 1029 12.9 ≥ 1990 ≥ 25 años 366 a 390 46 a 49 - No hay nada.12 - No hay nada.6 180 ≥ 7 años5
45UH 1.32 y 1.37 13.2-13. ¿Qué quieres?7 1008 12.7 ≥ 1990 ≥ 25 años 342 a 366 43 a 46 - No hay nada.12 - No hay nada.6 180 ≥ 7 años5
42UH 1.28 y 1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥ 1990 ≥ 25 años 318 a 342 40 a 43 - No hay nada.12 - No hay nada.6 180 ≥ 7 años5
40UH 1.26-1. ¿Qué quieres decir?28 12.6-12. ¿Qué quieres decir?8 948 11.9 ≥ 1990 ≥ 25 años 302 a 326 38 a 41 - No hay nada.12 - No hay nada.6 180 ≥ 7 años5
38UH 1.22 y 1.26 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 925 11.6 ≥ 1990 ≥ 25 años 287 a 310 36 a 39 - No hay nada.12 - No hay nada.6 180 ≥ 7 años5
35UH 1.17 y 1.22 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 887 11.1 ≥ 1990 ≥ 25 años 263 a 287 33 a 36 - No hay nada.12 - No hay nada.6 180 ≥ 7 años5
33UH 1.13 y 1.17 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 857 10.8 ≥ 1990 ≥ 25 años 247 a 271 31 a 34 - No hay nada.12 - No hay nada.6 180 ≥ 7 años5
30UH 1.08-1.13 10.8-11. ¿Qué quieres?3 819 10.3 ≥ 1990 ≥ 25 años 223 a 225 28 a 32 años - No hay nada.12 - No hay nada.51 180 ≥ 7 años5
28UH 1.02-1. ¿Qué quieres decir?08 10.2 a 10.8 773 9.7 ≥ 1990 ≥ 25 años 207-231 26 a 29 - No hay nada.12 - No hay nada.51 180 ≥ 7 años5
42EH 1.28 y 1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥ 2388 ≥ 30 años 318 a 342 40 a 43 - No hay nada.12 - No hay nada.5 200 ≥ 7 años5
40EH 1.25 y uno.28 12.5 a 12.8 948 11.9 ≥ 2388 ≥ 30 años 302 a 326 38 a 41 - No hay nada.12 - No hay nada.5 200 ≥ 7 años5
38EH 1.22 y 1.26 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 925 11.6 ≥ 2388 ≥ 30 años 287 a 310 36 a 39 - No hay nada.12 - No hay nada.5 200 ≥ 7 años5
35EH 1.17 y 1.22 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 887 11.1 ≥ 2388 ≥ 30 años 263 a 287 33 a 36 - No hay nada.12 - No hay nada.5 200 ≥ 7 años5
33EH 1.13 y 1.17 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 857 10.8 ≥ 2388 ≥ 30 años 247 a 271 31 a 34 - No hay nada.12 - No hay nada.5 200 ≥ 7 años5
30EH 1.08-1.13 10.8-11. ¿Qué quieres?3 819 10.3 ≥ 2388 ≥ 30 años 223 a 225 28 a 32 años - No hay nada.12 - No hay nada.51 200 ≥ 7 años5
28EH 1.02-1. ¿Qué quieres decir?08 10.2 a 10.8 773 9.7 ≥ 2388 ≥ 30 años 207-231 26 a 29 - No hay nada.12 - No hay nada.51 200 ≥ 7 años5
40AH 1.25 y uno.28 12.5 a 12.8 948 11.9 ≥ 2786 ≥ 35 años 302 a 326 38 a 41 - No hay nada.12 - No hay nada.51 220 ≥ 7 años5
38AH 1.22 y 1.26 12.2-12. ¿Qué quieres decir?6 925 11.6 ≥ 2786 ≥ 35 años 287 a 310 36 a 39 - No hay nada.12 - No hay nada.51 220 ≥ 7 años5
35AH 1.17 y 1.22 11.7-12. ¿Qué quieres decir?2 887 11.1 ≥ 2786 ≥ 35 años 263 a 287 33 a 36 - No hay nada.12 - No hay nada.51 220 ≥ 7 años5
33AH 1.13 y 1.17 11.3-11. ¿Qué quieres decir?7 857 10.8 ≥ 2786 ≥ 35 años 247 a 271 31 a 34 - No hay nada.12 - No hay nada.51 220 ≥ 7 años5
30AH 1.08-1.13 10.8-11. ¿Qué quieres?3 819 10.3 ≥ 2786 ≥ 35 años 223 a 225 28 a 32 años - No hay nada.12 - No hay nada.51 220 ≥ 7 años5
28AH 1.02-1. ¿Qué quieres decir?08 10.2 a 10.8 773 9.7 ≥ 2786 ≥ 35 años 199 a 231 25 a 29 - No hay nada.12 - No hay nada.51 220 ≥ 7 años5

 

 

 

Tolerancia dimensional

último caso de la compañía sobre Imán de tierras raras NdFeB Imán de motores de vehículos eléctricos  0